Nové
Popis:
∞ Výkon 235 až 245 Wp
∞ Patentovaná bezkontaktná metóda spájania buniek
∞ Pozitívna tolerancia výkonu +3%
∞ Použitá najmodernejšia technológia výroby
∞ Vysoká tepelná odolnosť
∞ Laminované vo vákuu s použitím vysokokvalitnej fólie EVA
∞ Dlhodobý výkon a životnosť až 30 rokov
Záruka
∞ 10 rokov materiál a spracovanie
∞ 12 rokov 90% minimálny výkon
∞ 25 rokov 80% minimálny výkon
Skladom - cena EXW Galanta
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Dostupný dátum:
Typ modulu | PSV60P-230 | PSV60P-235 | PSV60P-240 | PSV60P-245 | |
Max. Power (+3%, -0%) | Pmax [W] | 230 | 235 | 240 | 245 |
Napätie naprázdno | VOC [V] | 37,00 | 37,30 | 37,60 | 37,90 |
Napätie pri max. špičke | VMPP [V] | 29,80 | 30,20 | 30,40 | 30,50 |
Skratový prúd | Isc [A] | 8,30 | 8,35 | 8,37 | 8,60 |
Prúd Max. špička | Impp [A] | 7,70 | 7,80 | 7,90 | 8,05 |
Faktor rozloženia | [%] | 74,70 | 75,50 | 76,00 | 76,00 |
Účinnosť | [%] | 14,00 | 14,40 | 14,70 | 15,00 |
Celková hmotnosť | [Kg] | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Teplotné koeficienty NOCT: 46 ° C | Isc: 0,05% / ° C | VOC: -0,34% / ° C | ||||
maximálne | Pracovná teplota: -40 ÷ +85 ° C | Max. Systémové napätie: 1000VDC | ||||
Okolitá teplota:. -40 ÷ +45 ° C | Ochranná poistka: 15A |
Ožiarenie závislosť | G [W / m2 ] | 1000 | 900 | 500 | 300 | 200 |
Aj sc | [%] | 0 | -9,7 | -48,9 | -69,7 | -79,2 |
V oc | [%] | 0 | -0,4 | -2,9 | -5,3 | -7,2 |
* Nominálnej hodnoty za štandardných testovacích podmienok (AM1.5, 1000W/m2, 25 ° C), + / -5%