Jedným z hlavných údajov, ktorý Vás musí na žiarovke zaujímať je svetelný výkon žiarovky. Tento údaj sa označuje v Lúmenoch a každý správny výrobca by mal tento údaj udávať na krabičke výrobku, alebo priamo na žiarovke.
Pre Vašu informáciu uvádzame informácie o bežných typoch :
Štandardná žiarovka

Halogénová žiarovka

Žiarivka

LED žiarovka

Ak potrebujete nahradiť 60W klasickú sklenenú žiarovku, žiarivkou alebo LED žiarovkou musíte hľadať na krabičke alebo priamo na žiarovke údaj o svetelnom toku v Lúmenoch.
Z tohoto príkladu vyplýva že: 60W žiarovka = 710 Lumenov
Náhrada tejto žiarovky je:
13W žiarivka - 700 lumenov, alebo 8W LED žiarovka 820 lumenov
z výsledku je zrejmé že 13W žiarivka 700 lumenov bude svietiť o niečo slabšie ako 60W žiarovka (710 lumenov), a naopak 8W LED bude poskytovať o niečo svetla viac, nakoľko má 820 lumenov
| Typ žiarovky | ||||
|---|---|---|---|---|
| Svetelný tok | ![]() LED žiarovka | ![]() kompaktná žiarivka | ![]() halogénová žiarovka | ![]() klasická žiarovka |
| 50 lm | 1,2 W | |||
| 100 lm | 15 W | |||
| 150 lm | 4 W | 20 W | ||
| 200 lm | 2 W | 5 W | 18 W | 25 W |
| 250–400 lm | 3 W | 6–7 W | 30–35 W | |
| 400–450 lm | 4 W | 8–9 W | 28 W | 40 W |
| 500 lm | 5 W | 10 W | 35 W | 50 W |
| 550–700 lm | 6 W | 11–12 W | 42 W | 60 W |
| 800 lm | 8W | 14–15 W | 65 W | |
| 900–950 lm | 10 W | 16–17 W | 52 W | 75 W |
| 1100 lm | 11 W | 18 W | 90 W | |
| 1200 lm | 70 W | 92 W | ||
| 1200–1300 lm | 13.5W | 20 W | 70 W | 100 W |
| 1500 lm | 15.5W | 23 W | 120 W | |
| 1800 lm | 27 W | |||
| 2100 lm | 33 W | 105 W | 150 W | |
| 2800 lm | 140 W | 200 W | ||
