Viac info.
Fotovoltaický zvislý 80 litrový zásobník vody so smaltovanou nádržou chránený dvojitou anódovou ochranou. Pre ohrev vody slúži suché ohrevné teleso s výkonom 1,5 +1 kW ktoré je vhodné aj do oblastí s tvrdšou vodou. Popis činnosti :Zásobník ECOHYBRYD 80L6 slúži na ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosť ktorá je pripojená k elektrickej sieti 230V. Pracuje tak, že v prípade dostatočného slnečného osvetlenia zohreje vodu na požadovanú teplotu. Všetka energia vyrobená Fotovoltaickými panelmi je premenená na teplo vo forme teplej vody. V prípade, že je nepriaznivé počasie a fotovoltaické panely nevedia poskytnúť dostatočné množstvo energie pre ohrev vody v zásobníku, riadiaca jednotka Ecotherm automaticky zabezpečí prísun energie z verejnej distribučnej siete, a tým zabezpečí ohrev vody na požadovanú teplotu. Systém je plne automatický.Rozdiel medzi systémom ECOHYBRYD 80L4 a 80L6 je iba vo výkone a teda aj počte fotovoltaických panelov. Systém 80L6 je o 1/3 výkonnejší a vodu dokáže ohriať v kratšom čase. Uvedená cena zostavy je cena za kompletnú dodávku materiálu pre zapojenie a sprevádzkovanie systému.V cene nie je zahrnutá doprava a montáž! Cena montáže :22 - 44 € s DPH (montáž panelov - závisí na type strechy a uchytenia),165 € s DPH montáž a pripojenie Zásobníku ECOHYBRYD (vrátane riadiacej jednotky EcoTherm) TECHNICKÉ PARAMETRE typ | ECOHYBRYD 80L6 |
príkon | 1000 W panely + 1kW AC |
napätie | 230 V |
istenie | 10 A |
el. krytie | IP 24 |
hmotnosť | 25 kg |
rozmery š/v/h | 460 x 820 mm |
záruka na výrobok | 2 roky |
inštalácia na stenu | ANO |
bezpečnostná poistka | ANO |
pripojenie vody | 1/2 '' |
maximálny tlak nádoby | 6,5 bar |
doba el. ohrevu z 12 na 65 °C | 3,8 hodín |
tepelné straty | 1,1 kWh/24hod |
záruka na nádrž | 5 rokov |
Všeobecné údaje pre výber veľkosti zásobníka
Použitie vody | Spotreba vody v litroch na osobu |
---|
40°C | 60°C |
---|
Umývanie rúk | 2 | 1,2 |
Sprcha | 30 | 18 |
Vaňový kúpeľ | 140 | 84 |
Varenie | 2 | 1,2 |
Bežné upratovanie | 3 | 1,8 |
Počet osôb v rodine | Minimálna veľkosť zásobníka |
---|
1 - 2 dospelí | 80 litrov |
2 dospelí s 1 až 2 deťmi | 120 litrov |
2 dospelí s 2 až 3 deťmi | 150 litrov |
2 - 3 dospelí + 2 až 3 deti | 150 až 200 litrov |